Atlas

JT26

Código de Paquete Categoría Piezas de Tabla Espesor
(cm)
Longitud Actual
(cm)
Altura Actual
(cm)
Longitud Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Cantidad Actual Cantidad Comercial Peso Neto (Aprox.) Elaboración - Tratamiento
JT26-1 CLASSIC 9 2 303 186 290 180 50,72 m2 46,98 m2 2881 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
JT26-1 CLASSIC 1 2 260 180 250 175 4,68 m2 4,38 m2 266 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
JT26-2 CLASSIC 9 2 303 186 290 180 50,72 m2 46,98 m2 2881 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
JT26-3 CLASSIC 10 2 303 186 290 180 56,36 m2 52,20 m2 3201 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
JT26-4 CLASSIC 9 2 303 186 290 180 50,72 m2 46,98 m2 2881 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
JT26-5 CLASSIC 8 2 303 186 290 180 45,09 m2 41,76 m2 2561 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
JT26-5 CLASSIC 1 2 263 186 250 180 4,89 m2 4,50 m2 278 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
JT26-6 CLASSIC 10 2 275 186 265 180 51,15 m2 47,70 m2 2905 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
JT26-7 CLASSIC 9 2 303 186 290 180 50,72 m2 46,98 m2 2881 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
JT26-7 CLASSIC 1 2 303 155 290 150 4,70 m2 4,35 m2 267 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
67 369,75 m2 342,81 m2 21002 kg

Consulta para Atlas JT26

Su Nombre - Empresa

Su E-mail

Su Mensaje (Opcional)