Ajax

FI42

Código de Paquete Categoría Piezas de Losa Espesor
(cm)
Longitud Actual
(cm)
Altura Actual
(cm)
Longitud Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Cantidad Actual Cantidad Comercial Peso Neto (Aprox.) Elaboración - Tratamiento
FI42-1 COM 5 2 275 168 265 160 23,10 m2 21,20 m2 1312 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
FI42-1 COM 4 2 295 180 285 175 21,24 m2 19,95 m2 1206 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
FI42-2 COM 8 2 295 180 285 175 42,48 m2 39,90 m2 2413 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
FI42-3 COM 2 2 260 182 250 175 9,46 m2 8,75 m2 537 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
FI42-3 COM 7 2 296 180 285 175 37,30 m2 34,91 m2 2119 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
FI42-4 COM 9 2 295 182 285 175 48,32 m2 44,89 m2 2745 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
FI42-4 COM 1 2 245 160 235 150 3,92 m2 3,52 m2 223 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
36 185,82 m2 173,12 m2 10555 kg

Consulta para Ajax FI42

Su Nombre - Empresa

Su E-mail

Su Mensaje (Opcional)