Galaxy

SW22

Código de Paquete Categoría Piezas de Losa Espesor
(cm)
Longitud Actual
(cm)
Altura Actual
(cm)
Longitud Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Cantidad Actual Cantidad Comercial Peso Neto (Aprox.) Elaboración - Tratamiento
SW22-1 A1-2 12 2 188 165 180 160 37,22 m2 34,56 m2 2114 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
SW22-2 A1-2 12 2 190 165 180 160 37,62 m2 34,56 m2 2137 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
SW22-3 A1-2 12 2 190 165 180 155 37,62 m2 33,48 m2 2137 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
SW22-4 A1-2 5 2 195 165 170 155 16,09 m2 13,18 m2 914 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
SW22-4 A1-2 7 2 195 165 185 160 22,52 m2 20,72 m2 1279 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
SW22-5 A1-2 11 2 195 165 185 160 35,39 m2 32,56 m2 2010 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
SW22-6 A1-2 11 2 195 165 185 160 35,39 m2 32,56 m2 2010 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
70 221,85 m2 201,62 m2 12601 kg

Consulta para Galaxy SW22

Su Nombre - Empresa

Su E-mail

Su Mensaje (Opcional)