Atlas

JT26

Código do Pacote Categoria Peças de Placa Grossura
(cm)
Comprimento Real
(cm)
Altura Real
(cm)
Comprimento Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Quantidade Real Quantidade Comercial Peso Líquido (Aprox.) Elaboração - Tratamento
JT26-1 CLASSIC 9 2 303 186 290 180 50,72 m2 46,98 m2 2881 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
JT26-1 CLASSIC 1 2 260 180 250 175 4,68 m2 4,38 m2 266 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
JT26-2 CLASSIC 9 2 303 186 290 180 50,72 m2 46,98 m2 2881 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
JT26-3 CLASSIC 10 2 303 186 290 180 56,36 m2 52,20 m2 3201 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
JT26-4 CLASSIC 9 2 303 186 290 180 50,72 m2 46,98 m2 2881 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
JT26-5 CLASSIC 8 2 303 186 290 180 45,09 m2 41,76 m2 2561 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
JT26-5 CLASSIC 1 2 263 186 250 180 4,89 m2 4,50 m2 278 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
JT26-6 CLASSIC 10 2 275 186 265 180 51,15 m2 47,70 m2 2905 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
JT26-7 CLASSIC 9 2 303 186 290 180 50,72 m2 46,98 m2 2881 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
JT26-7 CLASSIC 1 2 303 155 290 150 4,70 m2 4,35 m2 267 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
67 369,75 m2 342,81 m2 21002 kg

Consulta do Atlas JT26

Seu nome - Empresa

Seu E-mail

Sua Mensagem (Opcional)