Ajax

FC92

Código de Paquete Categoría Piezas de Tabla Espesor
(cm)
Longitud Actual
(cm)
Altura Actual
(cm)
Longitud Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Cantidad Actual Cantidad Comercial Peso Neto (Aprox.) Elaboración - Tratamiento
FC92-1 STD 9 2 300 190 290 180 51,30 m2 46,98 m2 2914 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
FC92-2 STD 10 2 300 190 290 180 57,00 m2 52,20 m2 3238 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
FC92-3 STD 10 2 300 190 290 180 57,00 m2 52,20 m2 3238 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
FC92-4 STD 10 2 300 190 290 180 57,00 m2 52,20 m2 3238 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
FC92-5 STD 9 2 300 190 290 180 51,30 m2 46,98 m2 2914 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
FC92-5 STD 1 2 300 170 290 165 5,10 m2 4,78 m2 290 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
49 278,70 m2 255,34 m2 15832 kg

Consulta para Ajax FC92

Su Nombre - Empresa

Su E-mail

Su Mensaje (Opcional)