Nestos

FF15

Reservado
Código de Paquete Categoría Piezas de Tabla Espesor
(cm)
Longitud Actual
(cm)
Altura Actual
(cm)
Longitud Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Cantidad Actual Cantidad Comercial Peso Neto (Aprox.) Elaboración - Tratamiento
FF15-1 STD 4 3 148 150 140 145 8,88 m2 8,12 m2 719 kg Malla, Resina & Pulidas
FF15-1 STD 4 3 130 150 125 145 7,80 m2 7,25 m2 632 kg Malla, Resina & Pulidas
FF15-2 STD 8 3 175 165 165 160 23,10 m2 21,12 m2 1871 kg Malla, Resina & Pulidas
FF15-3 STD 9 3 180 165 170 160 26,73 m2 24,48 m2 2165 kg Malla, Resina & Pulidas
FF15-4 STD 9 3 190 165 180 160 28,22 m2 25,92 m2 2286 kg Malla, Resina & Pulidas
34 94,73 m2 86,89 m2 7673 kg

Nestos FF15 está reservado

*se aplica política de priorización de reservas

Solicitar notificación para tablas similares

Su Nombre - Empresa

Su E-mail

Su Mensaje (Opcional)