Volakas

FW48

Código de Paquete Categoría Piezas de Tabla Espesor
(cm)
Longitud Actual
(cm)
Altura Actual
(cm)
Longitud Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Cantidad Actual Cantidad Comercial Peso Neto (Aprox.) Elaboración - Tratamiento
FW48-1 A1-2 5 2 255 185 245 180 23,59 m2 22,05 m2 1340 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
FW48-1 A1-2 4 2 235 185 225 180 17,39 m2 16,20 m2 988 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
FW48-2 A1-2 9 2 282 186 270 180 47,21 m2 43,74 m2 2682 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
FW48-3 A1-2 9 2 282 188 270 180 47,71 m2 43,74 m2 2710 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
FW48-4 A1-2 9 2 282 188 270 180 47,71 m2 43,74 m2 2710 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
FW48-5 A1-2 9 2 282 188 270 180 47,71 m2 43,74 m2 2710 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
FW48-6 A1-2 9 2 282 188 270 180 47,71 m2 43,74 m2 2710 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
FW48-7 A1-2 8 2 282 188 270 180 42,41 m2 38,88 m2 2409 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
FW48-7 A1-2 1 2 195 188 185 180 3,67 m2 3,33 m2 208 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
63 325,11 m2 299,16 m2 18467 kg

Consulta para Volakas FW48

Su Nombre - Empresa

Su E-mail

Su Mensaje (Opcional)