Volakas

IR44

Código de Paquete Categoría Piezas de Tabla Espesor
(cm)
Longitud Actual
(cm)
Altura Actual
(cm)
Longitud Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Cantidad Actual Cantidad Comercial Peso Neto (Aprox.) Elaboración - Tratamiento
IR44-1 A2 9 2 292 184 280 175 48,36 m2 44,10 m2 2747 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
IR44-2 A2 9 2 292 184 280 175 48,36 m2 44,10 m2 2747 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
IR44-3 A2 9 2 292 184 280 175 48,36 m2 44,10 m2 2747 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
IR44-4 A2 9 2 292 184 280 175 48,36 m2 44,10 m2 2747 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
IR44-5 A2 9 2 292 165 280 160 43,36 m2 40,32 m2 2463 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
IR44-6 A2 9 2 292 184 280 175 48,36 m2 44,10 m2 2747 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
54 285,16 m2 260,82 m2 16198 kg

Consulta para Volakas IR44

Su Nombre - Empresa

Su E-mail

Su Mensaje (Opcional)