Nestos

SA66

Código de Paquete Categoría Piezas de Tabla Espesor
(cm)
Longitud Actual
(cm)
Altura Actual
(cm)
Longitud Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Cantidad Actual Cantidad Comercial Peso Neto (Aprox.) Elaboración - Tratamiento
SA66-1 STD 13 2 141 131 130 125 24,01 m2 21,12 m2 1297 kg Malla, Resina & Pulidas Mate
SA66-2 STD 6 2 145 131 135 125 11,40 m2 10,12 m2 616 kg Malla, Resina & Pulidas Mate
SA66-2 STD 5 2 154 131 140 125 10,09 m2 8,75 m2 545 kg Malla, Resina & Pulidas Mate
SA66-2 STD 1 2 154 105 140 100 1,62 m2 1,40 m2 87 kg Malla, Resina & Pulidas Mate
SA66-3 STD 2 2 169 120 155 115 4,06 m2 3,56 m2 219 kg Malla, Resina & Pulidas Mate
SA66-3 STD 10 2 169 131 155 125 22,14 m2 19,38 m2 1196 kg Malla, Resina & Pulidas Mate
SA66-4 STD 6 2 170 131 160 125 13,36 m2 12,00 m2 721 kg Malla, Resina & Pulidas Mate
SA66-4 STD 6 2 180 131 170 125 14,15 m2 12,75 m2 764 kg Malla, Resina & Pulidas Mate
SA66-5 STD 7 2 190 130 180 120 17,29 m2 15,12 m2 934 kg Malla, Resina & Pulidas Mate
SA66-5 STD 5 2 195 130 185 115 12,68 m2 10,64 m2 685 kg Malla, Resina & Pulidas Mate
61 130,80 m2 114,84 m2 7064 kg

Consulta para Nestos SA66

Su Nombre - Empresa

Su E-mail

Su Mensaje (Opcional)