Pyrgon

UG93

Código de Paquete Categoría Piezas de Tabla Espesor
(cm)
Longitud Actual
(cm)
Altura Actual
(cm)
Longitud Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Cantidad Actual Cantidad Comercial Peso Neto (Aprox.) Elaboración - Tratamiento
UG93-1 A1-2 2 2 231 165 220 160 7,62 m2 7,04 m2 433 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UG93-1 A1-2 8 2 278 187 265 180 41,59 m2 38,16 m2 2362 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UG93-1 A1-2 1 2 221 187 210 180 4,13 m2 3,78 m2 235 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UG93-2 A1-2 1 2 220 187 210 180 4,11 m2 3,78 m2 233 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UG93-2 A1-2 3 2 231 187 220 180 12,96 m2 11,88 m2 736 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UG93-2 A1-2 3 2 278 187 265 180 15,60 m2 14,31 m2 886 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UG93-2 A1-2 1 2 231 187 220 180 4,32 m2 3,96 m2 245 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UG93-2 A1-2 2 2 220 187 210 180 8,23 m2 7,56 m2 467 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UG93-3 A1-2 10 2 230 187 220 180 43,01 m2 39,60 m2 2443 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UG93-4 A1-2 6 2 220 187 210 180 24,68 m2 22,68 m2 1402 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UG93-4 A1-2 4 2 278 187 265 180 20,79 m2 19,08 m2 1181 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UG93-5 A1-2 10 2 278 186 265 180 51,71 m2 47,70 m2 2937 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UG93-6 A1-2 10 2 278 186 265 180 51,71 m2 47,70 m2 2937 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UG93-7 A1-2 9 2 278 186 265 180 46,54 m2 42,93 m2 2643 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UG93-7 A1-2 1 2 235 175 230 170 4,11 m2 3,91 m2 233 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
71 341,11 m2 314,07 m2 19373 kg

Consulta para Pyrgon UG93

Su Nombre - Empresa

Su E-mail

Su Mensaje (Opcional)