Nestos

WX65

Código de Paquete Categoría Piezas de Tabla Espesor
(cm)
Longitud Actual
(cm)
Altura Actual
(cm)
Longitud Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Cantidad Actual Cantidad Comercial Peso Neto (Aprox.) Elaboración - Tratamiento
WX65-1 STD 7 2 135 108 125 100 10,21 m2 8,75 m2 551 kg Malla, Resina & Pulidas Mate
WX65-1 STD 7 2 165 120 155 115 13,86 m2 12,48 m2 748 kg Malla, Resina & Pulidas Mate
WX65-2 STD 14 2 177 150 165 140 37,17 m2 32,34 m2 2007 kg Malla, Resina & Pulidas Mate
WX65-3 STD 10 2 177 150 165 145 26,55 m2 23,92 m2 1434 kg Malla, Resina & Pulidas Mate
WX65-3 STD 2 2 154 145 140 140 4,47 m2 3,92 m2 241 kg Malla, Resina & Pulidas Mate
WX65-3 STD 2 2 154 120 140 115 3,70 m2 3,22 m2 200 kg Malla, Resina & Pulidas Mate
42 95,96 m2 84,63 m2 5181 kg

Consulta para Nestos WX65

Su Nombre - Empresa

Su E-mail

Su Mensaje (Opcional)