Atlas

AQ34

Código de Paquete Categoría Piezas de Tabla Espesor
(cm)
Longitud Actual
(cm)
Altura Actual
(cm)
Longitud Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Cantidad Actual Cantidad Comercial Peso Neto (Aprox.) Elaboración - Tratamiento
AQ34-1 COM 1 2 220 170 210 165 3,74 m2 3,46 m2 212 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
AQ34-1 COM 4 2 240 170 230 165 16,32 m2 15,18 m2 927 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
AQ34-1 COM 5 2 265 170 255 165 22,52 m2 21,04 m2 1279 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
AQ34-2 COM 9 2 288 177 280 170 45,88 m2 42,84 m2 2606 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
AQ34-3 COM 9 2 308 178 300 170 49,34 m2 45,90 m2 2803 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
AQ34-4 COM 9 2 306 179 295 175 49,30 m2 46,46 m2 2800 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
AQ34-5 COM 8 2 285 179 275 175 40,81 m2 38,50 m2 2318 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
AQ34-5 COM 1 2 264 179 255 175 4,73 m2 4,46 m2 269 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
46 232,64 m2 217,84 m2 13214 kg

Consulta para Atlas AQ34

Su Nombre - Empresa

Su E-mail

Su Mensaje (Opcional)