Galaxy

GC36

Código de Paquete Categoría Piezas de Tabla Espesor
(cm)
Longitud Actual
(cm)
Altura Actual
(cm)
Longitud Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Cantidad Actual Cantidad Comercial Peso Neto (Aprox.) Elaboración - Tratamiento
GC36-1 A3 7 2 265 145 255 140 26,90 m2 24,99 m2 1528 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
GC36-1 A3 4 4 245 150 235 145 14,70 m2 13,63 m2 1670 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
GC36-2 A3 11 4 245 150 235 145 40,42 m2 37,48 m2 4592 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
GC36-3 A3 11 4 245 150 235 145 40,42 m2 37,48 m2 4592 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
GC36-4 A3 6 4 230 150 220 145 20,70 m2 19,14 m2 2352 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
GC36-4 A3 5 4 220 150 210 145 16,50 m2 15,22 m2 1874 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
GC36-5 A3 5 4 260 130 250 125 16,90 m2 15,62 m2 1920 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
GC36-5 A3 6 4 250 130 240 125 19,50 m2 18,00 m2 2215 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
55 196,04 m2 181,56 m2 20743 kg

Consulta para Galaxy GC36

Su Nombre - Empresa

Su E-mail

Su Mensaje (Opcional)