Thassos

HF47

Código de Paquete Categoría Piezas de Tabla Espesor
(cm)
Longitud Actual
(cm)
Altura Actual
(cm)
Longitud Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Cantidad Actual Cantidad Comercial Peso Neto (Aprox.) Elaboración - Tratamiento
HF47-1 COM 1 2 270 132 260 125 3,56 m2 3,25 m2 203 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
HF47-1 COM 1 2 280 132 270 125 3,70 m2 3,38 m2 211 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
HF47-1 COM 8 2 280 145 270 140 32,48 m2 30,24 m2 1849 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
HF47-2 COM 11 2 280 145 270 140 44,66 m2 41,58 m2 2543 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
HF47-3 COM 11 2 290 145 280 140 46,26 m2 43,12 m2 2634 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
HF47-4 COM 11 2 290 145 280 140 46,26 m2 43,12 m2 2634 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
HF47-5 COM 10 2 290 145 280 140 42,05 m2 39,20 m2 2394 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
HF47-6 COM 11 2 290 145 280 140 46,26 m2 43,12 m2 2634 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
64 265,23 m2 247,01 m2 15102 kg

Consulta para Thassos HF47

Su Nombre - Empresa

Su E-mail

Su Mensaje (Opcional)