Fusion

IL48

Código de Paquete Categoría Piezas de Tabla Espesor
(cm)
Longitud Actual
(cm)
Altura Actual
(cm)
Longitud Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Cantidad Actual Cantidad Comercial Peso Neto (Aprox.) Elaboración - Tratamiento
IL48-1 A2-3 4 2 254 185 245 180 18,80 m2 17,64 m2 1068 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
IL48-1 A2-3 5 2 265 185 255 180 24,51 m2 22,95 m2 1392 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
IL48-1 A2-3 1 2 254 141 245 135 3,58 m2 3,31 m2 203 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
IL48-2 A2-3 10 2 270 185 260 180 49,95 m2 46,80 m2 2837 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
IL48-3 A2-3 9 2 270 185 260 180 44,96 m2 42,12 m2 2554 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
IL48-4 A2-3 9 2 270 185 260 180 44,96 m2 42,12 m2 2554 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
IL48-5 A2-3 9 2 270 185 260 180 44,96 m2 42,12 m2 2554 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
IL48-6 A2-3 9 2 270 189 260 185 45,93 m2 43,29 m2 2609 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
IL48-6 A2-3 1 2 270 135 260 130 3,64 m2 3,38 m2 207 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
57 281,29 m2 263,73 m2 15978 kg

Consulta para Fusion IL48

Su Nombre - Empresa

Su E-mail

Su Mensaje (Opcional)