Volakas

JU77

Reservado
Código de Paquete Categoría Piezas de Tabla Espesor
(cm)
Longitud Actual
(cm)
Altura Actual
(cm)
Longitud Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Cantidad Actual Cantidad Comercial Peso Neto (Aprox.) Elaboración - Tratamiento
JU77-1 A1-2 9 2 286 179 275 175 46,07 m2 43,31 m2 2617 kg Resina & Pulidas (Libro)
JU77-2 A1-2 9 2 286 178 275 170 45,82 m2 42,08 m2 2603 kg Resina & Pulidas (Libro)
JU77-3 A1-2 9 2 286 178 275 140 45,82 m2 34,65 m2 2603 kg Resina & Pulidas (Libro)
JU77-4 A1-2 8 2 285 177 275 140 40,36 m2 30,80 m2 2292 kg Resina & Pulidas (Libro)
JU77-5 A1-2 7 2 285 177 275 170 35,31 m2 32,72 m2 2006 kg Resina & Pulidas (Libro)
JU77-5 A1-2 1 2 273 177 260 170 4,83 m2 4,42 m2 274 kg Resina & Pulidas (Libro)
JU77-5 A1-2 1 2 222 177 210 170 3,93 m2 3,57 m2 223 kg Resina & Pulidas (Libro)
44 222,14 m2 191,55 m2 12618 kg

Volakas JU77 está reservado

*se aplica política de priorización de reservas

Solicitar notificación para tablas similares

Su Nombre - Empresa

Su E-mail

Su Mensaje (Opcional)