Volakas

JU77

Código de Paquete Categoría Piezas de Tabla Espesor
(cm)
Longitud Actual
(cm)
Altura Actual
(cm)
Longitud Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Cantidad Actual Cantidad Comercial Peso Neto (Aprox.) Elaboración - Tratamiento
JU77-1 A1-2 9 2 286 179 275 175 46,07 m2 43,31 m2 2617 kg Resina & Pulidas (Libro)
JU77-2 A1-2 9 2 286 178 275 170 45,82 m2 42,08 m2 2603 kg Resina & Pulidas (Libro)
JU77-3 A1-2 9 2 286 178 275 170 45,82 m2 42,08 m2 2603 kg Resina & Pulidas (Libro)
JU77-4 A1-2 9 2 285 177 275 170 45,40 m2 42,08 m2 2579 kg Resina & Pulidas (Libro)
JU77-5 A1-2 7 2 285 177 275 170 35,31 m2 32,72 m2 2006 kg Resina & Pulidas (Libro)
JU77-5 A1-2 1 2 273 177 260 170 4,83 m2 4,42 m2 274 kg Resina & Pulidas (Libro)
JU77-5 A1-2 1 2 222 177 210 170 3,93 m2 3,57 m2 223 kg Resina & Pulidas (Libro)
45 227,18 m2 210,26 m2 12905 kg

Consulta para Volakas JU77

Su Nombre - Empresa

Su E-mail

Su Mensaje (Opcional)