Volakas

KC15

Código de Paquete Categoría Piezas de Tabla Espesor
(cm)
Longitud Actual
(cm)
Altura Actual
(cm)
Longitud Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Cantidad Actual Cantidad Comercial Peso Neto (Aprox.) Elaboración - Tratamiento
KC15-3 A3 10 2 307 168 295 160 51,58 m2 47,20 m2 2930 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
KC15-4 A3 11 2 307 168 295 160 56,73 m2 51,92 m2 3222 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
KC15-5 A3 11 2 307 168 295 160 56,73 m2 51,92 m2 3222 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
KC15-6 A3 4 2 301 160 290 155 19,26 m2 17,98 m2 1094 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
KC15-6 A3 5 2 301 155 290 150 23,33 m2 21,75 m2 1325 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
KC15-6 A3 1 2 301 140 290 135 4,21 m2 3,92 m2 239 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
42 211,84 m2 194,69 m2 12032 kg

Consulta para Volakas KC15

Su Nombre - Empresa

Su E-mail

Su Mensaje (Opcional)