Galaxy

RN19

Código de Paquete Categoría Piezas de Tabla Espesor
(cm)
Longitud Actual
(cm)
Altura Actual
(cm)
Longitud Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Cantidad Actual Cantidad Comercial Peso Neto (Aprox.) Elaboración - Tratamiento
RN19-1 A3 10 2 245 181 235 175 44,34 m2 41,12 m2 2519 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
RN19-2 A3 10 2 246 181 235 175 44,53 m2 41,12 m2 2529 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
RN19-3 A3 10 2 246 181 235 175 44,53 m2 41,12 m2 2529 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
RN19-4 A3 10 2 247 181 235 175 44,71 m2 41,12 m2 2540 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
RN19-5 A3 9 2 247 181 235 175 40,24 m2 37,01 m2 2286 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
RN19-6 A3 9 2 248 180 235 175 40,18 m2 37,01 m2 2282 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
58 258,53 m2 238,50 m2 14685 kg

Consulta para Galaxy RN19

Su Nombre - Empresa

Su E-mail

Su Mensaje (Opcional)