Fusion

SR35

Código de Paquete Categoría Piezas de Placa Espesor
(cm)
Longitud Actual
(cm)
Altura Actual
(cm)
Longitud Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Cantidad Actual Cantidad Comercial Peso Neto (Aprox.) Elaboración - Tratamiento
SR35-1 A2-3 6 2 240 145 230 140 20,88 m2 19,32 m2 1186 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
SR35-1 A2-3 6 2 240 140 230 135 20,16 m2 18,63 m2 1145 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
SR35-2 A2-3 12 2 240 170 230 165 48,96 m2 45,54 m2 2781 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
SR35-3 A2-3 12 2 240 169 230 165 48,67 m2 45,54 m2 2764 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
SR35-4 A2-3 12 2 240 169 230 165 48,67 m2 45,54 m2 2764 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
SR35-5 A2-3 11 2 240 170 230 165 44,88 m2 41,74 m2 2549 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
59 232,22 m2 216,31 m2 13189 kg

Consulta para Fusion SR35

Su Nombre - Empresa

Su E-mail

Su Mensaje (Opcional)