Galaxy

SW22

Reservado
Código de Paquete Categoría Piezas de Placa Espesor
(cm)
Longitud Actual
(cm)
Altura Actual
(cm)
Longitud Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Cantidad Actual Cantidad Comercial Peso Neto (Aprox.) Elaboración - Tratamiento
SW22-1 A1-2 11 2 188 165 180 160 34,12 m2 31,68 m2 1938 kg Mesh, Resin & Honed (Book Match)
SW22-1 A1-2 1 2 165 130 0 0 2,14 m2 0,00 m2 122 kg Mesh, Resin & Honed (Book Match)
SW22-2 A1-2 12 2 190 165 180 160 37,62 m2 34,56 m2 2137 kg Mesh, Resin & Honed (Book Match)
SW22-3 A1-2 12 2 190 165 175 155 37,62 m2 32,55 m2 2137 kg Mesh, Resin & Honed (Book Match)
SW22-4 A1-2 5 2 195 165 170 155 16,09 m2 13,18 m2 914 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
SW22-4 A1-2 7 2 195 165 185 160 22,52 m2 20,72 m2 1279 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
SW22-5 A1-2 11 2 195 165 185 160 35,39 m2 32,56 m2 2010 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
SW22-6 A1-2 11 2 195 165 185 160 35,39 m2 32,56 m2 2010 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
70 220,89 m2 197,81 m2 12547 kg

Galaxy SW22 está actualmente reservado

*se aplica política de priorización de reservas