Nestos

TR88

Código de Paquete Categoría Piezas de Tabla Espesor
(cm)
Longitud Actual
(cm)
Altura Actual
(cm)
Longitud Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Cantidad Actual Cantidad Comercial Peso Neto (Aprox.) Elaboración - Tratamiento
TR88-1 ECO 10 2 261 161 250 155 42,02 m2 38,75 m2 2269 kg Malla, Resina & Pulidas Mate
TR88-2 ECO 10 2 265 163 255 155 43,20 m2 39,52 m2 2333 kg Malla, Resina & Pulidas Mate
TR88-3 ECO 5 2 241 164 230 160 19,76 m2 18,40 m2 1067 kg Malla, Resina & Pulidas Mate
TR88-3 ECO 6 2 233 164 220 160 22,93 m2 21,12 m2 1238 kg Malla, Resina & Pulidas Mate
TR88-4 ECO 6 2 221 160 210 155 21,22 m2 19,53 m2 1146 kg Malla, Resina & Pulidas Mate
TR88-4 ECO 4 2 195 153 185 145 11,93 m2 10,73 m2 644 kg Malla, Resina & Pulidas Mate
TR88-4 ECO 1 2 195 138 185 130 2,69 m2 2,40 m2 145 kg Malla, Resina & Pulidas Mate
42 163,75 m2 150,45 m2 8842 kg

Consulta para Nestos TR88

Su Nombre - Empresa

Su E-mail

Su Mensaje (Opcional)