Kyknos (Pigues)

TZ42

Código de Paquete Categoría Piezas de Tabla Espesor
(cm)
Longitud Actual
(cm)
Altura Actual
(cm)
Longitud Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Cantidad Actual Cantidad Comercial Peso Neto (Aprox.) Elaboración - Tratamiento
TZ42-1 A3 1 2 203 135 190 130 2,74 m2 2,47 m2 156 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
TZ42-1 A3 1 2 223 170 210 165 3,79 m2 3,46 m2 215 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
TZ42-1 A3 3 2 235 170 225 165 11,98 m2 11,14 m2 680 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
TZ42-1 A3 4 2 240 170 230 165 16,32 m2 15,18 m2 927 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
TZ42-1 A3 1 2 240 155 230 150 3,72 m2 3,45 m2 211 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
TZ42-2 A3 11 2 250 160 240 155 44,00 m2 40,92 m2 2499 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
TZ42-3 A3 10 2 245 160 235 155 39,20 m2 36,42 m2 2227 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
TZ42-4 A3 10 2 240 160 230 155 38,40 m2 35,65 m2 2181 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
TZ42-5 A3 11 2 240 170 230 165 44,88 m2 41,74 m2 2549 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
TZ42-6 A3 6 2 235 170 225 165 23,97 m2 22,28 m2 1362 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
TZ42-6 A3 5 2 225 155 215 150 17,44 m2 16,12 m2 991 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
TZ42-7 A3 14 2 270 133 260 125 50,27 m2 45,50 m2 2855 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
TZ42-8 A3 14 2 290 133 280 125 54,00 m2 49,00 m2 3067 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
91 350,71 m2 323,33 m2 19920 kg

Consulta para Kyknos (Pigues) TZ42

Su Nombre - Empresa

Su E-mail

Su Mensaje (Opcional)