Odyssey

UG12

Código de Paquete Categoría Piezas de Tabla Espesor
(cm)
Longitud Actual
(cm)
Altura Actual
(cm)
Longitud Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Cantidad Actual Cantidad Comercial Peso Neto (Aprox.) Elaboración - Tratamiento
UG12-1 PREMIUM 1 2 256 150 245 145 3,84 m2 3,55 m2 218 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UG12-1 PREMIUM 4 2 256 170 245 165 17,41 m2 16,17 m2 989 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UG12-1 PREMIUM 4 2 270 170 260 165 18,36 m2 17,16 m2 1043 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UG12-1 PREMIUM 1 2 245 170 235 165 4,16 m2 3,88 m2 236 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UG12-2 PREMIUM 8 2 290 170 280 165 39,44 m2 36,96 m2 2240 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UG12-2 PREMIUM 1 2 245 170 235 165 4,16 m2 3,88 m2 236 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UG12-3 PREMIUM 9 2 290 170 280 165 44,37 m2 41,58 m2 2520 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UG12-4 PREMIUM 10 2 290 170 280 165 49,30 m2 46,20 m2 2800 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
38 181,04 m2 169,38 m2 10282 kg

Consulta para Odyssey UG12

Su Nombre - Empresa

Su E-mail

Su Mensaje (Opcional)