Atlas

US72

Código de Paquete Categoría Piezas de Tabla Espesor
(cm)
Longitud Actual
(cm)
Altura Actual
(cm)
Longitud Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Cantidad Actual Cantidad Comercial Peso Neto (Aprox.) Elaboración - Tratamiento
US72-1 ECO 8 2 305 165 290 160 40,26 m2 37,12 m2 2287 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
US72-1 ECO 3 2 280 150 270 145 12,60 m2 11,74 m2 716 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
US72-2 ECO 10 2 305 180 290 175 54,90 m2 50,75 m2 3118 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
US72-3 ECO 8 2 305 180 290 175 43,92 m2 40,60 m2 2495 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
US72-3 ECO 3 2 260 180 250 175 14,04 m2 13,12 m2 797 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
US72-4 ECO 10 2 305 180 290 175 54,90 m2 50,75 m2 3118 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
US72-5 ECO 10 2 305 180 290 175 54,90 m2 50,75 m2 3118 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
US72-6 ECO 9 2 309 180 300 175 50,06 m2 47,25 m2 2843 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
US72-6 ECO 1 2 290 170 280 165 4,93 m2 4,62 m2 280 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
62 330,51 m2 306,70 m2 18772 kg

Consulta para Atlas US72

Su Nombre - Empresa

Su E-mail

Su Mensaje (Opcional)