Fusion

UT12

Código de Paquete Categoría Piezas de Tabla Espesor
(cm)
Longitud Actual
(cm)
Altura Actual
(cm)
Longitud Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Cantidad Actual Cantidad Comercial Peso Neto (Aprox.) Elaboración - Tratamiento
UT12-1 A2 11 2 250 185 240 180 50,88 m2 47,52 m2 2890 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UT12-2 A2 11 2 250 185 240 180 50,88 m2 47,52 m2 2890 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UT12-3 A2 10 2 250 185 240 180 46,25 m2 43,20 m2 2627 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UT12-4 A2 10 2 250 185 240 180 46,25 m2 43,20 m2 2627 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UT12-5 A2 8 2 250 185 240 180 37,00 m2 34,56 m2 2102 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UT12-5 A2 2 2 245 165 235 160 8,09 m2 7,52 m2 460 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
52 239,35 m2 223,52 m2 13596 kg

Consulta para Fusion UT12

Su Nombre - Empresa

Su E-mail

Su Mensaje (Opcional)