Atlas

UU96

Código de Paquete Categoría Piezas de Tabla Espesor
(cm)
Longitud Actual
(cm)
Altura Actual
(cm)
Longitud Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Cantidad Actual Cantidad Comercial Peso Neto (Aprox.) Elaboración - Tratamiento
UU96-1 PREMIUM 5 3 280 180 270 175 25,20 m2 23,62 m2 2147 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UU96-1 PREMIUM 2 3 256 174 245 170 8,91 m2 8,33 m2 759 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UU96-1 PREMIUM 1 3 240 142 230 135 3,41 m2 3,10 m2 291 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UU96-2 PREMIUM 7 3 280 180 270 175 35,28 m2 33,08 m2 3006 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UU96-3 PREMIUM 7 3 280 180 270 175 35,28 m2 33,08 m2 3006 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UU96-4 PREMIUM 7 3 280 180 270 175 35,28 m2 33,08 m2 3006 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UU96-5 PREMIUM 7 3 280 180 270 175 35,28 m2 33,08 m2 3006 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UU96-6 PREMIUM 1 3 255 115 245 110 2,93 m2 2,70 m2 250 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UU96-6 PREMIUM 1 3 255 135 245 130 3,44 m2 3,18 m2 293 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UU96-6 PREMIUM 2 3 255 158 245 150 8,06 m2 7,35 m2 687 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
UU96-6 PREMIUM 4 3 255 170 245 165 17,34 m2 16,17 m2 1477 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
44 210,41 m2 196,77 m2 17928 kg

Consulta para Atlas UU96

Su Nombre - Empresa

Su E-mail

Su Mensaje (Opcional)