Fusion

WD32

Código de Paquete Categoría Piezas de Tabla Espesor
(cm)
Longitud Actual
(cm)
Altura Actual
(cm)
Longitud Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Cantidad Actual Cantidad Comercial Peso Neto (Aprox.) Elaboración - Tratamiento
WD32-1 A1-2 2 2 290 167 280 160 9,69 m2 8,96 m2 550 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
WD32-1 A1-2 9 2 290 182 280 175 47,50 m2 44,10 m2 2698 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
WD32-2 A1-2 10 2 291 182 280 175 52,96 m2 49,00 m2 3008 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
WD32-3 A1-2 10 2 291 181 280 175 52,67 m2 49,00 m2 2992 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
WD32-4 A1-2 10 2 291 181 280 175 52,67 m2 49,00 m2 2992 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
WD32-5 A1-2 10 2 291 181 280 175 52,67 m2 49,00 m2 2992 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
WD32-6 A1-2 11 2 291 181 280 175 57,94 m2 53,90 m2 3291 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
62 326,10 m2 302,96 m2 18523 kg

Consulta para Fusion WD32

Su Nombre - Empresa

Su E-mail

Su Mensaje (Opcional)