Pyrgon

WO87

Código de Paquete Categoría Piezas de Tabla Espesor
(cm)
Longitud Actual
(cm)
Altura Actual
(cm)
Longitud Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Cantidad Actual Cantidad Comercial Peso Neto (Aprox.) Elaboración - Tratamiento
WO87-1 Alas A1 1 2 275 160 265 155 4,40 m2 4,11 m2 250 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
WO87-1 Alas A1 2 2 275 170 265 165 9,35 m2 8,74 m2 531 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
WO87-1 Alas A1 7 2 305 186 295 180 39,71 m2 37,17 m2 2256 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
WO87-2 Alas A1 9 2 306 186 295 180 51,22 m2 47,79 m2 2909 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
WO87-3 Alas A1 9 2 306 187 295 180 51,50 m2 47,79 m2 2925 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
WO87-4 Alas A1 9 2 305 187 295 180 51,33 m2 47,79 m2 2916 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
WO87-5 Alas A1 9 2 305 187 295 180 51,33 m2 47,79 m2 2916 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
WO87-6 Alas A1 9 2 304 187 295 180 51,16 m2 47,79 m2 2906 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
WO87-7 Alas A1 9 2 304 187 295 180 51,16 m2 47,79 m2 2906 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
WO87-8 Alas A1 4 2 304 186 295 180 22,62 m2 21,24 m2 1285 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
WO87-8 Alas A1 4 2 260 186 250 180 19,34 m2 18,00 m2 1099 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
WO87-8 Alas A1 1 2 260 150 250 145 3,90 m2 3,62 m2 222 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
73 407,02 m2 379,62 m2 23121 kg

Consulta para Pyrgon WO87

Su Nombre - Empresa

Su E-mail

Su Mensaje (Opcional)