Atlas

XT61

Código de Paquete Categoría Piezas de Tabla Espesor
(cm)
Longitud Actual
(cm)
Altura Actual
(cm)
Longitud Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Cantidad Actual Cantidad Comercial Peso Neto (Aprox.) Elaboración - Tratamiento
XT61-1 STD 9 2 315 180 305 175 51,03 m2 48,04 m2 2898 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
XT61-2 STD 10 2 314 180 305 175 56,52 m2 53,38 m2 3210 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
XT61-3 STD 10 2 313 180 305 175 56,34 m2 53,38 m2 3200 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
XT61-4 STD 10 2 313 180 305 175 56,34 m2 53,38 m2 3200 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
XT61-5 STD 10 2 312 180 300 175 56,16 m2 52,50 m2 3190 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
XT61-5 STD 1 2 312 161 300 155 5,02 m2 4,65 m2 285 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
50 281,41 m2 265,33 m2 15983 kg

Consulta para Atlas XT61

Su Nombre - Empresa

Su E-mail

Su Mensaje (Opcional)