Fusion

XW36

Código de Paquete Categoría Piezas de Tabla Espesor
(cm)
Longitud Actual
(cm)
Altura Actual
(cm)
Longitud Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Cantidad Actual Cantidad Comercial Peso Neto (Aprox.) Elaboración - Tratamiento
XW36-1 A2-3 9 2 255 185 245 180 42,46 m2 39,69 m2 2412 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
XW36-2 A2-3 6 2 255 185 245 180 28,30 m2 26,46 m2 1607 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
XW36-3 A2-3 12 2 255 185 245 180 56,61 m2 52,92 m2 3215 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
XW36-4 A2-3 9 2 255 185 245 180 42,46 m2 39,69 m2 2412 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
XW36-5 A2-3 9 2 255 185 245 180 42,46 m2 39,69 m2 2412 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
45 212,29 m2 198,45 m2 12058 kg

Consulta para Fusion XW36

Su Nombre - Empresa

Su E-mail

Su Mensaje (Opcional)