Kyknos (Pigues)

BW76

Código do Pacote Categoria Peças de Placa Grossura
(cm)
Comprimento Real
(cm)
Altura Real
(cm)
Comprimento Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Quantidade Real Quantidade Comercial Peso Líquido (Aprox.) Elaboração - Tratamento
BW76-1 A1-2 8 2 315 180 270 165 45,36 m2 35,64 m2 2576 kg Malha, Resina & Polidas
BW76-1 A1-2 2 2 315 180 270 150 11,34 m2 8,10 m2 644 kg Malha, Resina & Polidas
BW76-2 A1-2 10 2 315 180 275 165 56,70 m2 45,38 m2 3221 kg Malha, Resina & Polidas
BW76-3 A1-2 11 2 315 175 280 165 60,64 m2 50,82 m2 3444 kg Malha, Resina & Polidas
BW76-4 A1-2 11 2 315 180 280 170 62,37 m2 52,36 m2 3543 kg Malha, Resina & Polidas
BW76-5 A1-2 11 2 315 180 280 170 62,37 m2 52,36 m2 3543 kg Malha, Resina & Polidas
BW76-6 A1-2 11 2 315 180 280 170 62,37 m2 52,36 m2 3543 kg Malha, Resina & Polidas
BW76-7 A1-2 11 2 305 190 295 185 63,74 m2 60,03 m2 3620 kg Malha, Resina & Polidas
75 424,89 m2 357,05 m2 24134 kg

Consulta do Kyknos (Pigues) BW76

Seu nome - Empresa

Seu E-mail

Sua Mensagem (Opcional)