Volakas
      
        DD94
        
      
    
 
                    
                     
                    
                     
                    
                    | Código do Pacote | Categoria | Peças de Placa | Grossura (cm) | Comprimento Real (cm) | Altura Real (cm) | Comprimento Comercial (cm) | Altura Comercial (cm) | Quantidade Real | Quantidade Comercial | Peso Líquido (Aprox.) | Elaboração - Tratamento | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD94-1 | A1-2 | 13 | 2 | 232 | 174 | 220 | 170 | 52,48 m2 | 48,62 m2 | 2981 kg | Malha, Resina & Polidas (Livro) | 
| DD94-2 | A1-2 | 12 | 2 | 232 | 173 | 220 | 165 | 48,16 m2 | 43,56 m2 | 2735 kg | Malha, Resina & Polidas (Livro) | 
| DD94-3 | A1-2 | 7 | 2 | 232 | 172 | 220 | 165 | 27,93 m2 | 25,41 m2 | 1586 kg | Malha, Resina & Polidas (Livro) | 
| DD94-3 | A1-2 | 3 | 2 | 232 | 135 | 220 | 130 | 9,40 m2 | 8,58 m2 | 534 kg | Malha, Resina & Polidas (Livro) | 
| DD94-3 | A1-2 | 2 | 2 | 211 | 135 | 200 | 130 | 5,70 m2 | 5,20 m2 | 324 kg | Malha, Resina & Polidas (Livro) | 
| DD94-3 | A1-2 | 1 | 2 | 211 | 130 | 200 | 125 | 2,74 m2 | 2,50 m2 | 156 kg | Malha, Resina & Polidas (Livro) | 
| 38 | 146,41 m2 | 133,87 m2 | 8316 kg | 
 
                     
                     
                    