Ajax

FC92

Código do Pacote Categoria Peças de Placa Grossura
(cm)
Comprimento Real
(cm)
Altura Real
(cm)
Comprimento Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Quantidade Real Quantidade Comercial Peso Líquido (Aprox.) Elaboração - Tratamento
FC92-1 STD 9 2 300 190 290 180 51,30 m2 46,98 m2 2914 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
FC92-2 STD 10 2 300 190 290 180 57,00 m2 52,20 m2 3238 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
FC92-3 STD 10 2 300 190 290 180 57,00 m2 52,20 m2 3238 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
FC92-4 STD 10 2 300 190 290 180 57,00 m2 52,20 m2 3238 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
FC92-5 STD 9 2 300 190 290 180 51,30 m2 46,98 m2 2914 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
FC92-5 STD 1 2 300 170 290 165 5,10 m2 4,78 m2 290 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
49 278,70 m2 255,34 m2 15832 kg

Consulta do Ajax FC92

Seu nome - Empresa

Seu E-mail

Sua Mensagem (Opcional)