Ajax

JQ93

Código do Pacote Categoria Peças de Placa Grossura
(cm)
Comprimento Real
(cm)
Altura Real
(cm)
Comprimento Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Quantidade Real Quantidade Comercial Peso Líquido (Aprox.) Elaboração - Tratamento
JQ93-1 STD 5 2 280 130 270 125 18,20 m2 16,88 m2 1034 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
JQ93-1 STD 4 2 265 130 255 125 13,78 m2 12,75 m2 783 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
JQ93-2 STD 9 2 280 130 270 125 32,76 m2 30,38 m2 1861 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
JQ93-3 STD 7 2 300 140 290 135 29,40 m2 27,40 m2 1670 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
JQ93-3 STD 2 2 270 140 260 135 7,56 m2 7,02 m2 429 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
JQ93-4 STD 9 2 310 140 300 135 39,06 m2 36,45 m2 2219 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
JQ93-5 STD 9 2 310 140 300 135 39,06 m2 36,45 m2 2219 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
45 179,82 m2 167,33 m2 10215 kg

Consulta do Ajax JQ93

Seu nome - Empresa

Seu E-mail

Sua Mensagem (Opcional)