Thassos

KG89

Código do Pacote Categoria Peças de Placa Grossura
(cm)
Comprimento Real
(cm)
Altura Real
(cm)
Comprimento Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Quantidade Real Quantidade Comercial Peso Líquido (Aprox.) Elaboração - Tratamento
KG89-1 Veiny ECO 2 2 230 95 220 90 4,37 m2 3,96 m2 249 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
KG89-1 Veiny ECO 3 2 230 104 220 100 7,18 m2 6,60 m2 409 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
KG89-1 Veiny ECO 6 2 230 111 220 105 15,32 m2 13,86 m2 872 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
KG89-2 Veiny ECO 9 2 240 111 230 105 23,98 m2 21,74 m2 1365 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
KG89-2 Veiny ECO 2 2 240 100 230 95 4,80 m2 4,37 m2 273 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
KG89-3 Veiny ECO 2 2 245 105 235 100 5,14 m2 4,70 m2 293 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
KG89-3 Veiny ECO 3 2 245 112 235 105 8,23 m2 7,40 m2 469 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
KG89-3 Veiny ECO 6 2 245 100 235 95 14,70 m2 13,40 m2 837 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
KG89-4 Veiny ECO 11 2 245 112 235 105 30,18 m2 27,14 m2 1718 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
KG89-5 Veiny ECO 11 2 245 112 235 105 30,18 m2 27,14 m2 1718 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
55 144,08 m2 130,31 m2 8203 kg

Consulta do Thassos KG89

Seu nome - Empresa

Seu E-mail

Sua Mensagem (Opcional)