Volakas

WB19

Código do Pacote Categoria Peças de Placa Grossura
(cm)
Comprimento Real
(cm)
Altura Real
(cm)
Comprimento Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Quantidade Real Quantidade Comercial Peso Líquido (Aprox.) Elaboração - Tratamento
WB19-1 A1-2 11 2 295 145 285 140 47,05 m2 43,89 m2 2672 kg Polidas (Livro)
WB19-1 A1-2 1 2 253 145 240 140 3,67 m2 3,36 m2 208 kg Polidas (Livro)
WB19-2 A1-2 12 2 295 145 285 140 51,33 m2 47,88 m2 2916 kg Polidas (Livro)
WB19-3 A1-2 11 2 295 145 285 140 47,05 m2 43,89 m2 2672 kg Polidas (Livro)
WB19-4 A1-2 11 2 295 145 285 140 47,05 m2 43,89 m2 2672 kg Polidas (Livro)
46 196,15 m2 182,91 m2 11140 kg

Consulta do Volakas WB19

Seu nome - Empresa

Seu E-mail

Sua Mensagem (Opcional)