Fusion

XJ79

Código do Pacote Categoria Peças de Placa Grossura
(cm)
Comprimento Real
(cm)
Altura Real
(cm)
Comprimento Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Quantidade Real Quantidade Comercial Peso Líquido (Aprox.) Elaboração - Tratamento
XJ79-1 A2-3 1 2 220 150 210 145 3,30 m2 3,04 m2 187 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
XJ79-1 A2-3 1 2 220 175 210 170 3,85 m2 3,57 m2 219 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
XJ79-1 A2-3 3 2 220 184 210 180 12,14 m2 11,34 m2 690 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
XJ79-1 A2-3 5 2 230 184 220 180 21,16 m2 19,80 m2 1202 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
XJ79-2 A2-3 9 2 244 184 235 180 40,41 m2 38,07 m2 2295 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
XJ79-3 A2-3 9 2 244 185 235 180 40,63 m2 38,07 m2 2308 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
XJ79-4 A2-3 9 2 244 185 235 180 40,63 m2 38,07 m2 2308 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
XJ79-5 A2-3 7 2 244 185 235 180 31,60 m2 29,61 m2 1795 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
XJ79-5 A2-3 1 2 244 180 235 175 4,39 m2 4,11 m2 249 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
XJ79-5 A2-3 1 2 244 155 235 150 3,78 m2 3,52 m2 215 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
46 201,89 m2 189,20 m2 11468 kg

Consulta do Fusion XJ79

Seu nome - Empresa

Seu E-mail

Sua Mensagem (Opcional)