Ajax

XO52

Código do Pacote Categoria Peças de Placa Grossura
(cm)
Comprimento Real
(cm)
Altura Real
(cm)
Comprimento Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Quantidade Real Quantidade Comercial Peso Líquido (Aprox.) Elaboração - Tratamento
XO52-1 STD 6 2 282 153 270 145 25,89 m2 23,49 m2 1471 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
XO52-1 STD 4 2 275 146 265 140 16,06 m2 14,84 m2 912 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
XO52-1 STD 1 2 275 128 265 120 3,52 m2 3,18 m2 200 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
XO52-2 STD 11 2 300 155 290 150 51,15 m2 47,85 m2 2905 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
XO52-3 STD 11 2 300 155 290 150 51,15 m2 47,85 m2 2905 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
XO52-4 STD 3 2 265 155 255 150 12,32 m2 11,48 m2 700 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
XO52-4 STD 3 2 210 155 200 150 9,76 m2 9,00 m2 554 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
XO52-4 STD 6 2 210 140 200 135 17,64 m2 16,20 m2 1002 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
45 187,49 m2 173,89 m2 10649 kg

Consulta do Ajax XO52

Seu nome - Empresa

Seu E-mail

Sua Mensagem (Opcional)