Ajax

MN44

Reservado
Código do Pacote Categoria Peças de Placa Grossura
(cm)
Comprimento Real
(cm)
Altura Real
(cm)
Comprimento Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Quantidade Real Quantidade Comercial Peso Líquido (Aprox.) Elaboração - Tratamento
MN44-1 STD 1 2 302 140 290 135 4,23 m2 3,92 m2 240 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
MN44-1 STD 9 2 302 189 290 185 51,37 m2 48,28 m2 2918 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
MN44-2 STD 9 2 302 187 290 180 50,83 m2 46,98 m2 2887 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
MN44-3 STD 9 2 303 185 290 180 50,45 m2 46,98 m2 2866 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
MN44-4 STD 9 2 303 184 290 180 50,18 m2 46,98 m2 2850 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
MN44-5 STD 9 2 304 182 295 175 49,80 m2 46,46 m2 2829 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
MN44-6 STD 5 2 290 175 280 170 25,38 m2 23,80 m2 1442 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
MN44-6 STD 4 2 290 170 280 165 19,72 m2 18,48 m2 1120 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
MN44-6 STD 1 2 260 140 250 135 3,64 m2 3,38 m2 207 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
56 305,60 m2 285,26 m2 17359 kg

Ajax MN44 está atualmente reservado

*política de priorização de reservas é aplicada