Kyknos (Pigues)

PM45

Código do Pacote Categoria Peças de Placa Grossura
(cm)
Comprimento Real
(cm)
Altura Real
(cm)
Comprimento Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Quantidade Real Quantidade Comercial Peso Líquido (Aprox.) Elaboração - Tratamento
PM45-1 A3 5 2 255 187 245 180 23,84 m2 22,05 m2 1354 kg Malha, Resina & Polidas
PM45-1 A3 3 2 255 164 245 160 12,55 m2 11,76 m2 713 kg Malha, Resina & Polidas
PM45-1 A3 1 2 255 155 245 150 3,95 m2 3,68 m2 224 kg Malha, Resina & Polidas
PM45-1 A3 1 2 255 135 245 130 3,44 m2 3,18 m2 195 kg Malha, Resina & Polidas
PM45-2 A3 10 2 255 187 245 180 47,68 m2 44,10 m2 2708 kg Malha, Resina & Polidas
PM45-3 A3 9 2 255 187 245 180 42,92 m2 39,69 m2 2438 kg Malha, Resina & Polidas
PM45-4 A3 9 2 255 187 245 180 42,92 m2 39,69 m2 2438 kg Malha, Resina & Polidas
PM45-5 A3 6 2 255 187 245 180 28,61 m2 26,46 m2 1625 kg Malha, Resina & Polidas
PM45-5 A3 2 2 247 165 235 160 8,15 m2 7,52 m2 463 kg Malha, Resina & Polidas
PM45-5 A3 2 2 227 144 215 140 6,54 m2 6,02 m2 371 kg Malha, Resina & Polidas
48 220,60 m2 204,15 m2 12529 kg

Consulta do Kyknos (Pigues) PM45

Seu nome - Empresa

Seu E-mail

Sua Mensagem (Opcional)