Fusion

VC99

Código do Pacote Categoria Peças de Placa Grossura
(cm)
Comprimento Real
(cm)
Altura Real
(cm)
Comprimento Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Quantidade Real Quantidade Comercial Peso Líquido (Aprox.) Elaboração - Tratamento
VC99-1 A2-3 1 2 303 165 290 160 5,00 m2 4,64 m2 284 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
VC99-1 A2-3 3 2 303 170 290 135 15,45 m2 11,74 m2 878 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
VC99-1 A2-3 6 2 303 184 290 180 33,45 m2 31,32 m2 1900 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
VC99-2 A2-3 9 2 303 184 290 180 50,18 m2 46,98 m2 2850 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
VC99-3 A2-3 9 2 303 184 290 180 50,18 m2 46,98 m2 2850 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
VC99-4 A2-3 8 2 303 184 290 180 44,60 m2 41,76 m2 2533 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
VC99-4 A2-3 1 2 303 155 290 150 4,70 m2 4,35 m2 267 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
37 203,56 m2 187,77 m2 11562 kg

Consulta do Fusion VC99

Seu nome - Empresa

Seu E-mail

Sua Mensagem (Opcional)