Fusion

XW36

Código do Pacote Categoria Peças de Placa Grossura
(cm)
Comprimento Real
(cm)
Altura Real
(cm)
Comprimento Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Quantidade Real Quantidade Comercial Peso Líquido (Aprox.) Elaboração - Tratamento
XW36-1 A2-3 9 2 255 185 245 180 42,46 m2 39,69 m2 2412 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
XW36-2 A2-3 6 2 255 185 245 180 28,30 m2 26,46 m2 1607 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
XW36-3 A2-3 12 2 255 185 245 180 56,61 m2 52,92 m2 3215 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
XW36-4 A2-3 9 2 255 185 245 180 42,46 m2 39,69 m2 2412 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
XW36-5 A2-3 9 2 255 185 245 180 42,46 m2 39,69 m2 2412 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
45 212,29 m2 198,45 m2 12058 kg

Consulta do Fusion XW36

Seu nome - Empresa

Seu E-mail

Sua Mensagem (Opcional)