Fusion

YM96

Código do Pacote Categoria Peças de Placa Grossura
(cm)
Comprimento Real
(cm)
Altura Real
(cm)
Comprimento Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Quantidade Real Quantidade Comercial Peso Líquido (Aprox.) Elaboração - Tratamento
YM96-1 A1-2 4 2 250 180 240 175 18,00 m2 16,80 m2 1022 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
YM96-1 A1-2 7 2 255 188 245 180 33,56 m2 30,87 m2 1906 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
YM96-2 A1-2 11 2 255 188 245 180 52,73 m2 48,51 m2 2995 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
YM96-3 A1-2 11 2 255 188 245 180 52,73 m2 48,51 m2 2995 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
YM96-4 A1-2 11 2 255 188 245 180 52,73 m2 48,51 m2 2995 kg Malha, Resina & Polidas (Livro)
44 209,75 m2 193,20 m2 11913 kg

Consulta do Fusion YM96

Seu nome - Empresa

Seu E-mail

Sua Mensagem (Opcional)