Fusion

2926

Código de Paquete Piezas de Losa Espesor
(cm)
Longitud Actual
(cm)
Altura Actual
(cm)
Longitud Comercial
(cm)
Altura Comercial
(cm)
Cantidad Actual Cantidad Comercial Peso Neto (Aprox.) Elaboración - Tratamiento
2926-1 1 2 230 180 220 175 4,14 m2 3,85 m2 235 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
2926-1 8 2 310 180 300 175 44,64 m2 42,00 m2 2536 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
2926-2 9 2 310 180 300 175 50,22 m2 47,25 m2 2852 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
2926-3 10 2 310 180 300 175 55,80 m2 52,50 m2 3169 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
2926-4 10 2 310 180 300 175 55,80 m2 52,50 m2 3169 kg Malla, Resina & Pulidas (Libro)
38 210,60 m2 198,10 m2 11961 kg

Consulta para Fusion 2926

Su Nombre - Empresa

Su E-mail

Su Mensaje (Opcional)